Batožina
Dodatočnú alebo nadrozmernú batožinu by ste mali pre svoju cestu pridať počas procesu rezervácie alebo online po dokončení nákupu lístku cez možnosť Spravovať rezervácie. Priamo v autobuse sa batožina pridáva za vyššie poplatky. Preto vám odporúčame, aby ste ju pridali online pred začiatkom cesty a čo možno najskôr, pretože v autobuse je obmedzený batožinový priestor.
Dostupnosť a poplatok za batožinu sa líšia v závislosti od trasy, linky, času rezervácie a spôsobu rezervácie.
Ďalšie informácie a podrobnosti o produkte nájdete v Informáciách o batožine FlixBus & Informáciách o batožine FlixBus.
Prehľad cien pre dodatočnú a nadrozmernú batožinu
Mena | Kód | Cenové rozpätie |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | KČ | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2 400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulharský lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2 100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2 400 |
Ukrajinská hrivna* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2 190 - 6 000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1 200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Legenda:
*Rezervácia batožiny po rezervácii lístka nie je možná pre ukrajinské linky.
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixBus)
Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach. (FlixTrain)